駐車場をお探しの方へ
申込資格、申込方法
申込資格
- 家賃の滞納がないこと。
- 住宅の明け渡しの請求を受けていないこと。
- 現に所有し、又は所有しようとする自動車が使用基準に該当すること。
※入居者等ではない場合でも、親族が 義務教育期間中の同居者の養育や入居者等の介護のために使用する場合には許可できることがありますので、管理事務所までお問い合わせください。
利用することができる車両
- 自家用自動車で名義が入居者等であること
(車幅 1.7m以下、全長4.7m以下、自重 2t未満) - 1住戸につき、原則1台しか利用できません。
※一定の条件を満たす場合は、暫定的に2台目の利用を許可することがあります。 詳しくは、管理事務所にご相談ください。
申込方法
自治会役員か阪神南管理センターから「駐車場利用 許可申請書(様式第28号)」を入手し、記入捺印 のうえ自動車検査証の写しを添えて阪神南管理センターに提出してください。
空き区画一覧
阪神南
駐車場名 | 現行使用料(月額:円) | 空き状況 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 屋根付き | 軽 | ||
尼崎猪名寺高層住宅 | 10,100 | 0 | ||
尼崎食満高層住宅 | 10,100 | 9 | ||
尼崎小中島鉄筋住宅 | 8,100 | 0 | ||
尼崎西昆陽鉄筋住宅 | 8,100 | 6,100 | 0 | |
尼崎西昆陽高層住宅 | 12,200 | 3 | ||
尼崎武庫之荘鉄筋住宅 | 12,200 | 6 | ||
尼崎武庫高層住宅 | 12,200 | 0 | ||
尼崎西川高層住宅 | 14,200 | 9 | ||
尼崎西川住宅 | 14,200 | 25 | ||
尼崎西川第2住宅 | 14,200 | 31 | ||
尼崎金楽寺鉄筋住宅 | 12,200 | 6 | ||
尼崎杭瀬住宅 | 14,200 | 22 | ||
尼崎尾浜高層住宅 | 13,200 | 11 | ||
尼崎七松町高層住宅 | 14,200 | 0 | ||
尼崎水堂高層住宅 | 13,700 | 15,700 | 134 | |
尼崎東難波高層住宅 | 11,200 | 8,600 | 18 | |
尼崎西難波鉄筋住宅 | 11,200 | 11 | ||
尼崎大庄住宅 | 12,200 | 28 | ||
尼崎武庫川高層住宅 | 12,200 | 16 | ||
西宮段上鉄筋住宅 | 6,600 | 5,000 | 13 | |
西宮樋ノ口住宅 | 11,200 | 11 | ||
西宮上之町鉄筋住宅 | 15,200 | 8 | ||
西宮甲東園鉄筋住宅 | 10,600 | 6 | ||
西宮上ヶ原鉄筋住宅 | 10,600 | 19 | ||
西宮六軒町鉄筋住宅 | 9,100 | 5 | ||
西宮六軒町第2鉄筋住宅 | 9,100 | 3 | ||
愛宕山鉄筋住宅 | 12,200 | 46 | ||
西宮北口高層住宅 | 15,200 | 51 | ||
上甲子園鉄筋住宅 | 9,700 | 7,700 | 13 | |
西宮甲子園鉄筋住宅 | 15,200 | 8 | ||
西宮南甲子園鉄筋住宅 | 13,200 | 13 | ||
西宮高須鉄筋住宅 | 8,100 | 113 | ||
西宮櫨塚住宅 | 14,200 | 23 | ||
西宮浜松原住宅 | 12,200 | 27 | ||
西宮今津住宅 | 12,200 | 9,600 | 17 | |
西宮巽住宅 | 12,200 | 2 | ||
西宮真砂高層住宅 | 11,200 | 8,600 | 40 | |
西宮浜高層住宅 | 10,100 | 12,200 | 149 | |
南芦屋浜高層住宅 | 10,100 | 12,200 | 153 |
※空き情報は令和6年10月末現在の情報です。
※月1回の更新です。
阪神北
駐車場名 | 現行使用料(月額:円) | 空き状況 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 屋根付き | 軽 | ||
伊丹荒牧鉄筋 | 7,100 | 5,600 | 1 | |
伊丹荒牧高層 | 7,100 | 94 | ||
伊丹鶴田鉄筋 | 7,100 | 4 | ||
伊丹鶴田高層 | 7,100 | 2 | ||
伊丹西野第4鉄筋 | 7,100 | 1 | ||
伊丹西野第5鉄筋 | 7,100 | 2 | ||
伊丹西野第6住宅 | 6,100 | 85 | ||
伊丹西桑津高層 | 10,100 | 174 | ||
伊丹森本高層 | 10,100 | 65 | ||
伊丹南町高層 | 10,100 | 138 | ||
伊丹野間住宅 | 10,100 | 93 | ||
伊丹鈴原鉄筋 | 9,100 | 6 | ||
宝塚切畑住宅 | 8,100 | 10,100 | 125 | |
宝塚中筋高層 | 8,100 | 25 | ||
宝塚口谷東 | 6,100 | 4,500 | 41 | |
宝塚山本鉄筋 | 6,100 | 0 | ||
宝塚山本第2鉄筋 | 6,100 | 28 | ||
宝塚山本野里鉄筋 | 7,100 | 27 | ||
宝塚泉町鉄筋 | 9,100 | 30 | ||
宝塚旭町高層 | 12,000 | 16 | ||
宝塚御所ノ前住宅 | 10,500 | 8,100 | 28 | |
宝塚安倉南住宅 | 9,100 | 33 | ||
宝塚福井鉄筋 | 10,500 | 6 | ||
宝塚山本住宅 | 8,100 | 12 | ||
宝塚小林鉄筋 | 9,600 | 5 | ||
川西清和台鉄筋 | 7,100 | 15 | ||
川西清和台東高層 | 7,100 | 55 | ||
川西けやき坂高層 | 6,100 | 185 | ||
川西東多田鉄筋 | 8,100 | 6,100 | 17 | |
川西下加茂高層 | 9,100 | 197 | ||
三田高次団地 | 8,100 | 6,400 | 12 | |
三田大池高層 | 6,100 | 5 | ||
三田大池住宅 | 6,100 | 11 | ||
三田武庫が丘鉄筋 | 6,100 | 4,500 | 61 | |
三田武庫が丘高層 | 6,100 | 120 | ||
三田狭間が丘鉄筋 | 6,100 | 4,500 | 24 | |
三田富士が丘高層 | 6,100 | 5 | ||
三田武庫が丘第2鉄筋 | 6,100 | 45 | ||
猪名川白金鉄筋 | 6,100 | 27 |
※令和6年10月末現在の情報です。
※お問合せの時点で契約済みとなっている可能性があります。
最新の空き状況は各センターまでお問合せ下さい。
※月1回の更新です。